از فروشگاه تخصصی آهن رویال و استعلام قیمت لحظه ای آهن و کلیه مقاطه فولادی بازدید فرمایید.

بازدید از فروشگاه
ورق سیاه

جدول وزنی ورق سیاه

5/5 - (2 امتیاز)
جدول وزنی ورق سیاه (فولاد مبارکه)
ردیف طول
(میلی متر)
عرض
(میلی متر)
ضخامت
(میلی متر)
وزن هر شیت ورق سیاه
(کیلو گرم)
1 2000 1000 2 32
2 2500 1250 2 50
3 6000 1500 3 212
4 6000 1500 4 283
5 6000 1500 5 3533
6 6000 1500 6 424
7 6000 1500 8 657
8 6000 1500 10 707
9 6000 1500 12 848
10 6000 1500 15 1060

جدول وزنی ورق سیاه (فولاد کاویان)
ردیف طول
(میلی متر)
عرض
(میلی متر)
ضخامت
(میلی متر)
وزن هر شیت ورق سیاه
(کیلو گرم)
1 6000 1250 8 471
2 6000 1250 10 589
3 6000 1250 12 707
4 6000 1250 15 884
5 6000 1250 20 1178
6 6000 1250 25 1472
7 6000 1250 30 1767
8 6000 1500 20 1413
9 6000 1500 25 1767
10 6000 1500 30 2120
11 6000 1500 35 2473
12 6000 1500 40 2826
13 6000 1500 45 3180
14 6000 1500 50 3533
15 6000 1500 55 3886
16 6000 1500 60 4239

جدول وزنی ورق سیاه (فولاد اکسین)
ردیف طول
(میلی متر)
عرض
(میلی متر)
ضخامت
(میلی متر)
وزن هر شیت ورق سیاه
(کیلو گرم)
1 6000 1250 8 471
2 6000 1250 10 589
3 6000 1250 12 707
4 6000 1250 15 884
5 6000 1250 20 1178
6 6000 1250 25 1472
7 6000 1250 30 1767
8 6000 1500 20 1413
9 6000 1500 25 1767
10 6000 1500 30 2120
11 6000 1500 35 2473
12 6000 1500 40 2826
13 6000 1500 45 3180
14 6000 1500 50 3533
15 6000 1500 55 3886
16 6000 1500 60 4239

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا